1. Сухие смеси специального назначения
|
| СС "Адгезионная" | меш.25 кг | 8625,0 | 215,6 | 9375,0 | 234,4
|
| СС "Деформативная" | меш.25 кг | 5922,5 | 148,1 | 6437,5 | 160,9
|
| СС Монтажная М200 | меш.25 кг | 4600,0 | 115,0 | 5000,0 | 125,0
|
| СС Монтажная М200, противоморозная до -25С | меш.25 кг | 4830,0 | 120,8 | 5250,0 | 131,3
|
| СС цементно-известковая кладочная М100 | меш.25 кг | 4370,0 | 109,3 | 4750,0 | 118,8
|
| СС цементно-известковая кладочная М100, противоморозная | меш.25 кг | 4485,0 | 112,1 | 4875,0 | 121,9
|
| СС для раствора строительного легкого * сухая смесь | гранулы 20,6 кг | 11960,0 | 246,4 | 13000,0 | 267,8
|
| 2-х компонентный ремонтный состав* | меш.25 кг + канистра 5 л | 13225,0 | 396,8 | 14375,0 | 431,3
|
| Мелкозернистый высокопрочный бетон | меш.25 кг | 6785,0 | 169,6 | 7375,0 | 184,4
|
| СС для рремонта глубоких дефектов | меш.25 кг | 6785,0 | 169,6 | 7375,0 | 184,4
|
2. Клеевые составы
|
| Клей для газобетона | меш.25 кг | 5980,0 | 149,5 | 6500,0 | 162,5
|
| Клей для газобетона противоморозный | меш.25 кг | 6095,0 | 152,4 | 6625,0 | 165,6
|
| Клей для плит профессиональный | меш.25 кг | 8625,0 | 215,6 | 9375,0 | 234,4
|
| Клей для плит профессиональный противоморозный | меш.25 кг | 8970,0 | 224,3 | 9750,0 | 243,8
|
| Клей для плит базовый | меш.25 кг | 5175,0 | 129,4 | 5625,0 | 140,6
|
| Клей для плит универсальный | меш.25 кг | 6440,0 | 161,0 | 7000,0 | 175,0
|
| Клей монтажный для пазогребневых плит | меш.15 кг | 8050,0 | 120,8 | 8750,0 | 131,3
|
| Клей монтажный для пазогребневых плит противоморозный | меш.15 кг | 8280,0 | 124,2 | 9000,0 | 135,0
|
| Клей для пазогребневых плит гидрофобный противоморозный | меш.15 кг | 9085,0 | 136,3 | 9875,0 | 148,1
|
3. Гидроизоляционные смеси
|
| СС штукатурная гидроизоляция | меш.25 кг | 6900,0 | 172,5 | 7500,0 | 187,5
|
| СС для обмазочной гидроизоляции | меш.25 кг | 13800,0 | 345,0 | 15000,0 | 375,0
|
| Эластичная гидроизоляция двухкомпонентная* | меш.25 кг + канистра 5 л | 42320,0 | 1269,6 | 46000,0 | 1380,0
|
| СС водяная пробка | меш.25 кг | 16330,0 | 408,3 | 17750,0 | 443,8
|
| Сухой гидроизоляционный бетон | меш.25 кг | 6325,0 | 158,1 | 6875,0 | 171,9
|
| СС эластичная гидроизоляция | меш.25 кг | 41975,0 | 1049,4 | 45625,0 | 1140,6
|
4. Материалы для устройства полов
|
| Мелкозернистый высокопрочный бетон | меш.25 кг | 6785,0 | 169,6 | 7375,0 | 184,4
|
| цветной | меш.25 кг | 7475,0 | 186,9 | 8125,0 | 203,1
|
| Грунтовка для мелкозернистого высокопрочного бетона | канистра 5 л | 43240,0 | 216,2 | 47000,0 | 235,0
|
| СС для железнения поверхности бетона (гранит) | меш.25 кг | 9200,0 | 230,0 | 10000,0 | 250,0
|
| цветной | меш.25 кг | 10120,0 | 253,0 | 11000,0 | 275,0
|
| СС для железнения поверхности бетона (корунд) | меш.25 кг | 20700,0 | 517,5 | 22500,0 | 562,5
|
| цветной | меш.25 кг | 21850,0 | 546,3 | 23750,0 | 593,8
|
| Пол промышленный 2-х компонентный* | меш.20 кг + канистра 5 л | 14375,0 | 359,4 | 15625,0 | 390,6
|
| СС для окончательного выравнивания полов (3-10 мм) | меш. 25 кг | 9200,0 | 230,0 | 10000,0 | 250,0
|
| СС для выравнивания полов (10-50 мм) | меш. 25 кг | 6555,0 | 163,9 | 7125,0 | 178,1
|
| СС "Литой мелкозернистый бетон" | меш. 25 кг | 5175,0 | 129,4 | 5625,0 | 140,6
|
| СС для выравнивания полов "легкая" | меш.25 кг + гранулы 0,75 кг | 11500,0 | 118,5 | 12500,0 | 128,8
|
5. Акриловые продукты
|
| Акриловая штукатурка "процарапки" | Ведро 20 кг | 24150,0 | 483,0 | 26250,0 | 525,0
|
| Акриловая штукатурка "жидкие обои" | Ведро 20 кг | 35650,0 | 713,0 | 38750,0 | 775,0
|
| Акриловая структукрная штукатурка | Ведро 20 кг | договор | договор | договор | договор
|
| Грунтовка белая | Ведро 20 кг | 27600,0 | 552,0 | 30000,0 | 600,0
|
| Унигрунт | канистра 5 л | 34040,0 | 170,2 | 37000,0 | 185,0
|
| Шпаклевка латексная | Ведро 20 кг | 19550,0 | 391,0 | 21250,0 | 425,0
|
6. Сухие смеси отделочные и декоративно-отделочные
|
| СС цементно-известковая штукатурная | меш.25 кг | 4370,0 | 109,3 | 4750,0 | 118,8
|
| СС цементно-известковая штукатурная противоморозная | меш.25 кг | 4485,0 | 112,1 | 4875,0 | 121,9
|
| СС шпаклевочная серая | меш.20 кг | 8050,0 | 161,0 | 8750,0 | 175,0
|
| СС шпаклевочная белая | меш.20 кг | 10810,0 | 216,2 | 11750,0 | 235,0
|
| СС шпаклевочная для внутренних работ белая | меш.20 кг | 11155,0 | 223,1 | 12125,0 | 242,5
|
| СС цементно-известковая штукатурная по газобетону | меш.25 кг | 5060,0 | 126,5 | 5500,0 | 137,5
|
| СС цементно-известковая штукатурная по газобетону противоморозная | меш.25 кг | 5060,0 | 126,5 | 5500,0 | 137,5
|
| СС минеральная штукатурная "процарапки" | меш.25 кг | 8625,0 | 215,6 | 9375,0 | 234,4
|
| СС минеральная штукатурная "процарапки" на белом цементе | меш.25 кг | 12075,0 | 301,9 | 13125,0 | 328,1
|
| СС цветная "Путиловский камень" | меш. 25 кг | 5520,0 | 138,0 | 6000,0 | 150,0
|
| СС штукатурная "легкая" перлитовая (огнезащитная) | меш. 25 кг | 6325,0 | 158,1 | 6875,0 | 171,9
|
| СС штукатурная "легкая" пенополистирольная | меш.25 кг | 6670,0 | 166,8 | 7250,0 | 181,3
|
| СС гипсовая штукатурка | меш. 10 кг | 9430,0 | 94,3 | 10250,0 | 102,5
|
| СС гипсовая штукатурка противоморозная | меш. 10 кг | 9430,0 | 94,3 | 10250,0 | 102,5
|
7. Сухие смеси для реставрационных работ
|
| СС известковая штукатурная "крупная" № 2.3 | меш.25 кг | 4830,0 | 120,8 | 5250,0 | 131,3
|
| СС известковая штукатурная "крупная"противоморозная № 2.3/м | меш.25 кг | 4945,0 | 123,6 | 5375,0 | 134,4
|
| СС известковая штукатурная "крупная" № 2.4 | меш.25 кг | 4830,0 | 120,8 | 5250,0 | 131,3
|
| СС известковая штукатурная "крупная"противоморозная № 2.4/м | меш.25 кг | 4945,0 | 123,6 | 5375,0 | 134,4
|
| СС известковая штукатурная "крупная" № 2.5 | меш.25 кг | 4830,0 | 120,8 | 5250,0 | 131,3
|
| СС известковая штукатурная "крупная" № 2.5 противоморозная | меш.25 кг | 4945,0 | 123,6 | 5375,0 | 134,4
|
| СС известковая штукатурная "мелкая" № 3.1 | меш.25 кг | 5175,0 | 129,4 | 5625,0 | 140,6
|
| СС известковая штукатурная "мелкая"противоморозная № 3.1/м | меш.25 кг | 5290,0 | 132,3 | 5750,0 | 143,8
|
| СС известковая штукатурная "мелкая" № 3.2 | меш.25 кг | 5175,0 | 129,4 | 5625,0 | 140,6
|
| СС известковая штукатурная "мелкая" противоморозная № 3.2/м | меш.25 кг | 5290,0 | 132,3 | 5750,0 | 143,8
|
| СС известково-гипсовая штукатурная "крупная" | меш.25 кг | 5462,5 | 136,6 | 5937,5 | 148,4
|
| СС известковая "для карнизов и тяг" № 1.2 | меш.25 кг | 5635,0 | 140,9 | 6125,0 | 153,1
|
| СС известковая "для карнизов и тяг" противоморозная № 1.2/м | меш.25 кг | 5750,0 | 143,8 | 6250,0 | 156,3
|
| СС известковая "для карнизов и тяг" № 1.2 облегченная | меш.25 кг | 5635,0 | 140,9 | 6125,0 | 153,1
|
| СС известковая "тонкая штукатурка" (колеруется) | меш.25 кг | 6325,0 | 158,1 | 6875,0 | 171,9
|
| Известковая шпаклевка № 4.2 (до 10 мм) | меш.15 кг | 10350,0 | 155,3 | 11250,0 | 168,8
|
| Известковая шпаклевка № 4.3 (до 5 мм) | меш.15 кг | 10350,0 | 155,3 | 11250,0 | 168,8
|
| Известковая шпаклевка противоморозная № 4.3/м (до 5 мм) | меш.15 кг | 10350,0 | 155,3 | 11250,0 | 168,8
|
| Кладочная известковая смесь | меш.15 кг | 4485,0 | 112,1 | 4875,0 | 121,9
|
| Кладочная известковая смесь противоморозная | меш.25 кг | 4600,0 | 115,0 | 5000,0 | 125,0
|
| Терразитовая штукатурка | меш.25 кг | договор | договор | договор | договор
|
| СС "Камнезаменители" | меш.25 кг | 8970,0 | 224,3 | 9750,0 | 243,8
|
| Тонкослойная штукатурная цветная смесь шероховатой фактуры | меш.25 кг | 8970,0 | 224,3 | 9750,0 | 243,8
|
| СС цементно-известковая штукатурная для работы на мокрых и засоленных поверхностях "ВИЛАЙЕТ" | меш.15 кг | 6555,0 | 98,3 | 7125,0 | 106,9
|
| *Цена указана в пересчете на сухую смесь
|