
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА |
Универсал НТ-Р940 является трехкомпонентным материалом, не содержащей растворителей низкомолекулярной эпоксидной смолой и глицидиловых эфиров для укрепления бетонных элементов, подливки металлических конструкций, заполнение стыков, щелей пустот и т.д.
Используется без грунтовочных составов, толщина использования до 35 см. | ||||||||||||||||
| ПРИМЕНЕНИЕ | Для выполнения укрепления бетонных элементов на бетонном, магнезиальном, металлическом, а также ЦСП основании, а также для подливки машин и агрегатов. | ||||||||||||||||
| СВОЙСТВА |
- Выдерживает высокие статические и динамические нагрузки.
- Универсальность в применении. - Однородная серая поверхность. - Возможно нанесение слоев различной толщины. | ||||||||||||||||
| ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ |
В сухой атмосфере до +95°С
Во влажной атмосфере до +80°С | ||||||||||||||||
| ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ | От +5°С до +30°С | ||||||||||||||||
| СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ | Слой Универсал НТ-Р940 (А+В)+С (С-это смесь фракций кварцевых песков) необходимо тщательно помешать компонент А, смешать его с компонентом В и в однородную смесь добавить компонент С. 1 дм3 - 2,1 кг | ||||||||||||||||
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Слой Универсал НТ-Р940 Разливают по всей площади или вливают с одной стороны агрегата. Материал с высокой текучестью заполняет всю площадь, мелкие трещины и неровности. | ||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВАНИЯ | Основание должно быть необходимой прочности. Содержание влаги в нем должно быть не более 5% по весу к основанию. Конструкция основания должна препятствовать дальнейшему капиллярному всасыванию грунтовой влаги. В противном случае необходимо произвести комплекс работ по подготовке поверхности. В целом бетонная поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, жира, старой краски и т.д. | ||||||||||||||||
| ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Тщательно перемешать компонент А, далее, сохраняя пропорции, смешать компонент А и компонент В. После ввести компонент С и перемешивать в течение 5 минут. Для перемешивания применять малооборотные электрические мешалки. | ||||||||||||||||
| СРОК ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МАТЕРИАЛА |
| ||||||||||||||||
| ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ, СУТОК |
| ||||||||||||||||
| УПАКОВКА |
Состав А+В+С - 15кг
Пром тара - по требованию | ||||||||||||||||
| ХРАНЕНИЕ | 1 год | ||||||||||||||||
| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ | Во время работы требуется спецодежда, рукавицы, очки. Работать вдали от огня. В закрытых помещения обеспечить необходимую вентиляцию. В случае контакта материала с глазами, слизистыми оболочками или долгого контакта с кожей прополоскать теплой, чистой водой и проконсультироваться у врача. | ||||||||||||||||
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Компоненты, а также неотвержденная смесь могут привести к загрязнению воды, поэтому не удалять в грунт, канализацию и поверхностные воды. Всегда необходимо довести до отверждения остатки материала и утилизировать как пластмассу. |
| Основа | не содержащая растворителей эпоксидная смола |
| Отвердитель | аддуктированный аминный комплекс. |
| Цвет | серый, по требованию заказчика. |
| Соотношение | А:В:С - 100:25:300 |
| Прочность на растяжение при изгибе | 28,5 МПа по ГОСТ 28574-90 |
| Прочность при истирании | 0,2 г/см² по ГОСТ 13087-81 |
| Прочность при ударе | 20 см по ГОСТ 4765-73 |
| Водопоглощение | 0,3% по ГОСТ 21513-76 |
| Адгезия к бетону | 3,5 МПа по ГОСТ 28574-90 |
| Прочность на сжатие | 1200 кгс/ см² по ГОСТ 4765-73 |
| Химическая стойкость через 30 суток |
1 Бензин, авиационные топлива - Полная стойкость
2 Радиаторные, трансформаторные и машинные масла - Полная стойкость 3 Ароматические углеводороды - Ограниченная стойкость 4 Соединения кетонов - Изменение блеска 5 Спирты Полная стойкость 6 Водные растворы органических кислот (10%) - Изменение окраски, блеска 7 Водные растворы органических кислот (20%) - Изменение окраски, блеска 8 Щелочные растворы (20%) - Изменение блеска 9 Водные растворы минеральных кислот (20%) - Изменение окраски, блеска 10 Водные растворы минеральных кислот (30%) - Ограниченная стойкость 11 Аминокислоты - Полная стойкость 12 Альдегиды - Полная стойкость 13 Моющие средства - Полная стойкость |