 |
Резчик кровли CR-149
Резчик кровли CR-149 предназначен для выполнения кровельных работ в условиях отсутствия источника электричества и оснащена бензиновым двигателем Honda, мощностью 8 л.с. Конструкционной особенностью резчиков кровли является обратное вращение режущего диска, что позволяет избежать выброса мусора в прорезанный шов и обеспечивает высокое качество работ. Высокая производительность.
Модель | Резчик кровли CR-149 |
Диаметр режущего инструмента, мм | 310 |
Максимальная глубина реза, мм | 90 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Частота вращения режущего инструмента, мин-1 | 3030 |
Модель двигателя | Honda GX270 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | 6 (8) |
Вид топлива | Бензин АИ-92 |
Емкость топливного бака, л | 5,3 |
Расход топлива, л/ч | 2,5 |
Вид масла двигателя | SAE 10W-30 |
Обьем масла в двигателе, л | 1,1 |
Количество и тип ремней ременной передачи | 3 ремня клиновых
AV 10 х 750 La, Gates 6210 MC ( XPZ 737) |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм
- транспортные(со снятым водилом)
- рабочие | 840 x 520 x 640
900 x 540 x 1210 |
Масса снаряженная, кг | 79 |
|
 |
Резчик кровли CR-146
Резчик кровли CR-146 используется при ремонте кровли для резки кровельных материалов. Прост в обслуживании и эксплуатации. Самая лёгкая модель.
Модель | Резчик кровли CR-146 |
Диаметр режущего инструмента, мм | 310 |
Максимальная глубина реза, мм | 90 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Частота вращения режущего инструмента, мин-1 | 3030 |
Модель двигателя | Honda GX200 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | 4,1 (5.5) |
Вид топлива | Бензин АИ-92 |
Емкость топливного бака, л | 3,1 |
Расход топлива, л/ч | 1,7 |
Вид масла двигателя | SAE 10W-30 |
Обьем масла в двигателе, л | 0,6 |
Количество и тип ремней ременной передачи | 3 ремня клиновых
AV 10 х 750 La, Gates 6210 MC ( XPZ 737) |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм
- транспортные(со снятым водилом)
- рабочие | 840 x 520 x 540
900 x 540 x 1210 |
Масса снаряженная, кг | 70 |
|
 |
Резчик кровли CR-144E
Резчик кровли CR-144E применяется при проведении кровельных работ. Надёжная машина, обеспечивающая резку кровельных материалов на глубину до 90 мм.
Электрический двигатель.
Одна из самых удачных и популярных моделей.
Модель | Резчик кровли CR-144E |
Диаметр режущего инструмента, мм | 310 |
Максимальная глубина реза, мм | 90 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Частота вращения алмазного инструмента, мин-1 | 3045 |
Модель электродвигателя | АИР 100 S2 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
Род тока | Переменный, трехфазный |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество и тип ремней ременной передачи | 3 ремня клиновых
AV 10 х 750La, Gates 6210 ( XPZ 737) |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм
- транспортные(со снятым водилом)
- рабочие | 840 x 520 x 550
980 x 540 x 1210 |
Масса снаряженная, кг | 78 |
|
 |
Резчик кровли CR-147E
Резчик кровли CR-147E применяется при проведении кровельных работ. Оснащение этой модели электрическим двигателем позволяет использовать источник электропитания для выполнения работ, что снижает стоимость их проведения.
Модель | Резчик кровли CR-147E |
Диаметр режущего инструмента, мм | 310 |
Максимальная глубина реза, мм | 90 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Частота вращения алмазного инструмента, мин-1 | 3045 |
Модель электродвигателя | АИР 100 L2 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Род тока | Переменный, трехфазный |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество и тип ремней ременной передачи | 3 ремня клиновых
AV 10 х 750La, Gates 6210 ( XPZ 737) |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм
- транспортные(со снятым водилом)
- рабочие | 840 x 520 x 550
980 x 540 x 1210 |
Масса снаряженная, кг | 87 |
|
 |
Резчик кровли CR-1413
Резчик кровли CR-1413 используется при ремонте кровли для резки кровельных материалов. Отличается мощным двигателем и высокой производительность.
Модель | Резчик кровли CR-1413 |
Диаметр режущего инструмента, мм | 310 |
Максимальная глубина реза, мм | 90 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Частота вращения режущего инструмента, мин-1 | 3030 |
Модель двигателя | Honda GX390 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | 8,2 (11) |
Вид топлива | Бензин АИ-92 |
Емкость топливного бака, л | 6,1 |
Расход топлива, л/ч | 3,7 |
Вид масла двигателя | SAE 10W-30 |
Обьем масла в двигателе, л | 1,2 |
Количество и тип ремней ременной передачи | 3 ремня клиновых
AV 10 х 750 La, Gates 6210 MC ( XPZ 737) |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм
- транспортные(со снятым водилом)
- рабочие | 840 x 520 x 640
900 x 540 x 1210 |
Масса снаряженная, кг | 84 |
|